Gisteren is door Stadswonen de aanpassing van het voorschot van de servicekosten voor de periode juli 2021 tot en met juni 2022 naar de huurders gestuurd.
In de afgelopen periode heeft het bestuur van Vereniging Puntegale veelvuldig contact gehad met Stadswonen over de afrekening servicekosten en de aanpassing van de voorschotten voor de servicekosten. Het bestuur heeft hierbij geen inzage in individuele afrekeningen van huurders, maar uitsluitend inzage op gebouwniveau.
Op basis van de kosten en voorschotten zoals die over het kalenderjaar 2020 waren en de verwachte prijsontwikkeling (voor zover die is in te schatten), is het bestuur samen met Stadswonen tot een aanpassing per servicekosten-component gekomen. Onderstaand hebben wij de wijziging of het nieuwe tarief per post zoals Stadswonen die heeft doorgevoerd weergegeven.
Over het algemeen zijn er weinig aanpassingen in de voorschotten aangezien de voorschotbedragen in 2020 dichtbij de daadwerkelijke kosten zaten. Verder is de kale huur voor sociale huurwoningen gelijk gebleven en alleen voor vrijesectorwoningen verhoogd (let op: dit mag met max. 2,4%).
Post | Wijziging in voorschot | Toelichting |
Verwarming | 0% | Het voorschotbedrag voor verwarming is vorig jaar met 100% verhoogd, aangezien de verwarmingskosten van warm water weer naar de post verwarming waren overgeheveld. Door de verhoging van vorig jaar kan het voorschotbedrag voor aankomend jaar gelijk blijven. |
Energie algemene ruimte | 0% | Het voorschotbedrag voor energie algemene ruimte is vorig jaar met 70% gedaald, hierdoor hoeft het voorschotbedrag voor aankomend jaar niet aangepast te worden. |
Elektra | +7% | Het voorschotbedrag wordt iets verhoogd aangezien het afgelopen jaar meer elektriciteit is verbruikt en ervanuit wordt gegaan dat meer mensen thuis (blijven) werken. |
Kabel | Blijft €14,00 | |
Kennisglas diensten | Wordt €2,50 | Stadswonen heeft vorig jaar een nieuw contract afgesloten (van Kennisglas naar Teleplaza), waardoor de bewoners meer bandbreedte en dus ook sneller internet hebben. Hier zit een lichte stijging van de kosten aan verbonden. |
Water | 0% | Het voorschotbedrag voor water is vorig jaar met 70% gedaald, hierdoor hoeft het voorschotbedrag voor aankomend jaar niet aangepast te worden. |
Individuele bemetering | 0% | |
Glasbewassing | 0% | |
Schoonmaak gem. ruimte | 0% | |
Stoffering gem. ruimte | – | |
Bijdrage beheer | -10% | Het afgelopen jaar zijn veel minder kosten gemaakt voor bijdrage beheer vanwege de afwezigheid van de servicemedewerker voor een groot deel van het jaar. Het voorschot wordt iets verminderd, waardoor ruimte is gelaten voor de terugkeer van een servicemedewerker (wel uitgaande van minder uren). |
Leefbaarheid | – | |
Administratiekosten | – | |
Servicefonds | 0% |
Te hoog of te laag bedrag per maand?
Huurders kunnen indien er sprake is van een structureel te hoog of te laag voorschotbedrag aan servicekosten op individuele basis bij Stadswonen een aanvraag doen voor aanpassing hiervan. Hiermee kun je als huurder voorkomen dat je iedere maand te veel of juist te weinig betaalt waardoor je bij de afrekening flink moet bijbetalen of flink terugkrijgt. Zeker als je moet bijbetalen kan het nuttig zijn om het maandelijkse voorschot te verhogen zodat je de kosten gelijkmatig verdeelt en niet bij de afrekening voor een hoog bedrag komt te staan.
Geef een reactie